投資者專區INVESTOR
投資者專區 > 財報資訊 > 主要股東名單
主要股東名單
115年4月14日
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數(股) | 持股比例 |
|---|---|---|
| 林辰陽 | 7,035,170 | 5.11% |
| 建樺投資(股)公司 | 6,862,457 | 4.99% |
| 黃欽雄 | 6,458,753 | 4.69% |
| 黃欽基 | 5,028,465 | 3.65% |
| 李曄旭 | 3,810,526 | 2.77% |
| 冠樺投資(股)公司 | 3,306,105 | 2.40% |
| 林潮茂 | 2,496,000 | 1.81% |
| 曾譯醇 | 2,480,000 | 1.80% |
| 勇盛投資(股)公司 | 2,344,574 | 1.70% |
| 陳宏達 | 1,319,930 | 0.96% |

